خرطوم دش ذهبي اللون
المقياس التقني
خرطوم داخلي | EPDM |
مادة الغطاء | نحاس |
حجم الجوز | مخروطي - G1 / 2 * سداسي G1 / 2 |
القطر الخارجي | 14.0 ملم |
القطر الداخلي المناسب | 6.0 ملم |
معدل المد و الجزر | 26 لترًا / دقيقة عند 3 بار |
ضغط العمل | 5 بار |
درجة حرارة العمل | 0 - 70 ℃ |
الميزات والفوائد
صفقة
إيجابياتنا
العلامات :